| Product | Subtotal |
|---|---|
| New Hair 4U 5% Solution(Minoxidil) × 1 | ₩ 13,545.38 |
| Modaheal 200mg Tablet (Modafinil) × 1 | ₩ 2,245.09 |
| Nodict 50mg Tablet(Naltrexone (50mg)) × 1 | ₩ 15,565.96 |
| Mexica 15 Tablet(Meloxicam) × 1 | ₩ 1,766.14 |
| Testorix E 250mg (Testosterone Enathate 250 Mg) × 1 | ₩ 1,496.73 |
| Minoxytop 10% Solution(Minoxidil (10%)) × 1 | ₩ 6,735.27 |
| Cresar 80 AM Tablet(Telmisartan+Amlodipine) × 1 | ₩ 2,245.09 |
| Rivaban 20mg Tablet (Rivaroxaban) × 1 | ₩ 3,247.90 |
| Janumet 50mg/500mg Tablet (Sitagliptin (50mg) + Metformin (500mg)) × 1 | ₩ 5,612.73 |
| Dapasmart M 10/1000 × 1 | ₩ 2,245.09 |
| Finalo Tablet (Finasteride) × 1 | ₩ 1,212.35 |
| Cantret Capsule(Altretamine (50mg)) × 1 | ₩ 14,967.27 |
| Decabol 200 Injection (Nandrolone Decanoate (200mg)) × 1 | ₩ 23,947.63 |
| Lenvat 10 Tablet (Lenvatinib) × 1 | ₩ 83,816.70 |
| MINWIN F Tablet (Minoxidil And Finasteride) × 1 | ₩ 1,496.73 |
| Curcumin 600 mg Capsules × 1 | ₩ 13,455.57 |
| Lariago 500mg Tablet(Chloroquine (500mg)) × 1 | ₩ 209.09 |
| Mexica 7.5 Tablet(Meloxicam) × 1 | ₩ 1,646.40 |
| Minoxiboon 2.5 Tablet (Minoxidil) × 1 | ₩ 1,272.22 |
| Kerendia Tablet Finerenone (10mg) × 1 | ₩ 20,969.14 |
| Subtotal | ₩ 217,698.48 |
| Total | ₩ 217,698.48 |
