| Product | Subtotal |
|---|---|
| Lefra 20 Tablet (Leflunomide) × 1 | $3 |
| Mirabrone Tablet ER(Mirabegron 50mg) × 1 | $3 |
| Glucoryl 2 Tablet|(Glimepiride) × 1 | $1 |
| HCQS 300 Tablet (Hydroxychloroquine) × 1 | $4 |
| Lipvas 40 Tablet (Atorvastatin (40mg)) × 1 | $1 |
| Glucoryl 1 Tablet(Glimepiride) × 1 | $0 |
| Glucoryl-M 4 Forte Tablet PR(Glimepiride) × 1 | $3 |
| Glycoheal GP 3/850 Tablet PR(Glimepiride (3mg) + Metformin (850mg)) × 1 | $1 |
| Janumet 50mg/500mg Tablet(Sitagliptin (50mg) + Metformin (500mg)) × 1 | $4 |
| Minoxiboon 10 Tablet (Minoxidil) × 1 | $2 |
| Oliza 2.5 Tablet(Olanzapine) × 1 | $1 |
| Pexep CR Tablet (Paroxetine 37.5mg) × 1 | $5 |
| Trazonil Tablet (Trazodone 100mg) × 1 | $2 |
| Novonorm 2mg Tablet (Repaglinide (2mg)) × 1 | $4 |
| Mirago (Mirabegron 50mg) × 1 | $4 |
| Glycomet 500 SR Tablet (Metformin (500mg)) × 1 | $1 |
| Ralmac 400mg Tablet(Raltegravir ) × 1 | $145 |
| Glucoryl-M 3 Tablet PR(Glimepiride) × 1 | $2 |
| Lumenac Effervescent Tablet Orange(Acetylcysteine (600mg)) × 1 | $4 |
| Subtotal | $188 |
| Total | $188 |
