| Product | Subtotal |
|---|---|
| Lefra 20 Tablet (Leflunomide) × 1 | ₩ 4,605.81 |
| Mirabrone Tablet ER(Mirabegron 50mg) × 1 | ₩ 3,929.87 |
| Glucoryl 2 Tablet|(Glimepiride) × 1 | ₩ 974.61 |
| HCQS 300 Tablet (Hydroxychloroquine) × 1 | ₩ 5,266.03 |
| Lipvas 40 Tablet (Atorvastatin (40mg)) × 1 | ₩ 1,414.75 |
| Glucoryl 1 Tablet(Glimepiride) × 1 | ₩ 628.78 |
| Glucoryl-M 4 Forte Tablet PR(Glimepiride) × 1 | ₩ 4,039.91 |
| Glycoheal GP 3/850 Tablet PR(Glimepiride (3mg) + Metformin (850mg)) × 1 | ₩ 1,556.23 |
| Janumet 50mg/500mg Tablet(Sitagliptin (50mg) + Metformin (500mg)) × 1 | ₩ 5,894.80 |
| Minoxiboon 10 Tablet (Minoxidil) × 1 | ₩ 2,357.92 |
| Oliza 2.5 Tablet(Olanzapine) × 1 | ₩ 817.41 |
| Pexep CR Tablet (Paroxetine 37.5mg) × 1 | ₩ 6,743.66 |
| Subtotal | ₩ 38,229.78 |
| Total | ₩ 38,229.78 |
